O valor cobrado em 2019 para microempresas e empresas de pequeno porte e demais pessoas jurídicas enquadradas no regime tributário do Simples é de R$ 565,02. Já para as demais pessoas jurídicas, o valor varia conforme capital social.
Confira os valores:
FAIXAS DO CAPITAL SOCIAL(EM REAIS) | VALOR DA ANUIDADE(EM REAIS) |
Até R$ 50.000,00 | R$ 733,54 |
De R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.527,08 |
De R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 2.290,61 |
De R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000.00 | R$ 3.054,17 |
De R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 3.817,69 |
De R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 4.581,24 |
Acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 6.108,32 |
O pagamento das anuidades das pessoas jurídicas terá desconto de 5% se efetuado em cota única até o dia 31 de janeiro. A anuidade poderá ser paga, sem desconto e sem acréscimo, se efetuado em cota única até o dia 31 de março de 2019. Já se você prefere dividir o valor em cinco parcelas, mensais e consecutivas, com vencimento no último dia dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2019.